合约 | 开盘价 | 很高价 | 很低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
CY805 | 23245 | 23245 | 23245 | 23245 | 23245 | -240 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 |
CY806 | 24365 | 24365 | 24365 | 24365 | 24365 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY807 | 23180 | 23180 | 23180 | 23180 | 23180 | 0 | 0 | 0 | 182 | 2 | 0 |
CY808 | 22595 | 22595 | 22595 | 22595 | 22595 | -235 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CY809 | 23305 | 23305 | 23郑州癫痫检查医院305 | 23305 | 23305 | 0 | 0 | 0 | 162 | 6 | 0 |
CY810 | 22615 | 23700 | 22615 | 23545 | 23220 | -240 | 8 | 6 | 42 | 4 | 0 |
CY811 | 23795 | 23795 | 23795 | 23795 | 23795 | -245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY812 | 23760 | 23760 | 23760 | 23760 | 23760 | -245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY901 | 23785 | 23785 | 23785 | 23785 | 23785 | -245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY902 | 23645 | 23645 | 23645 | 23645 | 23645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0郑州治疗宝宝癫痫 | 0 |
CY903 | 22995 | 22995 | 22995 | 22995 | 22995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY904 | 23675 | 23675 | 23675 | 23675 | 23675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 23413 | 23504 | 23413 | 23491 | 23464 | -142 | 8 | 6 | 488 | 14 | 0 |
主力CY810合约当日交易走势
5月4日棉纱期货成交及持仓排名表 | |||||||||
序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东航期货 | 3 | 3 | 中原期货 | 2 | 0 | 华泰期货 | 2 | 0 |
2 | 华联期货 | 2 | 2 | 东航期货 | 2 | 1 | 徽商期货 | 1 | 0 |
3 | 中辉期货 | 2 | 1 | 申银万国 | 1 | 0 | 申银万国 | 1 | 0 |
4 | 中信期货 | 1 | 1 | 方正中期 | 1 | 0 | 国贸期货 | 1 | 0 |
5 | 华泰期货 | 0 | 0 | 国金期货 | 1 | 0 | 东航期货 | 1 | 0 |
6 | 徽商期货 | 0 | 0 | 华泰期货 | 0 | 0 | 国联期货 | 1 | 0 |
7 | 申黄冈癫痫并发症银万国 | 0 | 0 | 徽商期货 | 0 | 0 | 方正中期 | 0 | 0 |
8 | 方正中期 | 0 | -1 | 中信期货 | 0 | -1 | 中信期货 | 0 | 0 |
9 | 中原期货 | 0 | 0 | 国贸期货 | 0 | 0 | 中原期货 | 0 | 0 |
10 | 国贸期货 | 0 | 0 | 华联期货 | 0 | 0 | 国金期货 | 0 | 0 |
11 | 国金期货 | 0 | 0 | 国联期货 | 0 | 0 | 华联期货 | 0 | 0 |
12 | 国联期货 | 0 | 0 | 中辉期货 | 0 | 0 | 中辉期货 | 0 | 0 |
合计 | 8 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 |