品种 | 1月10日价格 | 涨跌 | 单位 | |
原油 | WTI | 52.59 | +0.23 | 美元/桶 |
Brent | 61.68 | +0.24 | 美元/桶 | |
原料 | PX | 1058 | +16.83 | 美元/吨 |
PTA | 6300 | +20 | 元/吨 | |
MEG | 5135 | -50 | 元/吨 | |
聚酯切片 | 半光切癫痫病吃什么食物好些片 | 7650 | +50 | 元/吨 |
有光切片 | 7700 | +50 | 元/吨 | |
宏观新闻 | 欧股连涨四日,标普道指连涨五日;原油连涨九日,收创五周新高,在岸人民币盘中升破6.87,日内涨武汉那个医院治癫痫好?近400点;比特币盘中跌破3600美元。 | |||
今日预测 | 隔夜原油继续走高,对聚酯成本面形成有力支撑,油价连涨对聚酯市场提振信心。昨日聚酯切片小涨,目前聚酯切片利润较为宽裕,但聚酯切片厂家库存低位,下游备货采购气氛尚未显现,预计聚酯切片价格震荡为主。 | |||
行业开工率 | ||||
行业 | 1月9日 | 1月10日 | 变化 | |
PTA | 74.88% | 77.22% | +2.34% | |
聚酯 | 83.61% | 82.14% | -1.47% | |
江浙织机 | 65% | 63% | -2% |
黄石癫痫病哪家好